Grille de tarifs de 8 à 19h en semaine
Tarif dépannage TTC aux heures de bureau en semaine | TVA 10% | TVA 20% |
---|---|---|
Forfait déplacement sur l’agglomération Lilloise | 65.00 € | 70,90 € |
Hors métropole de Lille par km supplémentaire | 1,00 € | 1,09 € |
Taux horaire Serrurier | 43,00 € | 46,80 € |
1) Intervention d'urgence pour une porte claquée | 99,00 € | 108,00 € |
2) Intervention d'urgence pour une porte simple fermée à clef | 132,00 € | 144,00 € |
3) Ouverture de porte blindée fermée à clef | 154,00 € | 168,00 € |
4) Changement de serrure et/ou fermeture de serrure 1 point | 165,00 € | 180,00 € |
5) Pose de verrous | 148,50 € | 162,00 € |
6) Changement de barillets simples | 132,00 € | 144,00 € |
7) Fermeture provisoire suite à cambriolage ou effraction | 198,00 € | 216,00 € |
8) Pose de serrures trois points | 269,50 € | 294,0 € |
9) installation de serrures 3 points ADP â l ou 3 étoiles | 385,00 € | 420,00 € |
10) Blindage de porte avec pose de serrures 3 points | 753,50 € | 822,00 € |
11) Installation de porte d'appartement coupe-feu avec pose de serrures 3 points | 935,00 € | 1020,00 € |
12) Changement de porte de maison avec imposte, dimension standard (2,05 m X 93 cm, 2,05 m X 83 cm, 2, 15 m X 90 cm, 2, 15 m X: 95 cm, 2 .00 cm X 78 + cm). Toute autre dimension sera effectuée avec déplacement d'un technicien, étude de faisabilité et établissement d'un devis. | 1490,00 € | 1788,00 € |
Devis
Devis sont gratuits sur rendez-vous en semaine et heures de bureau et sans nécessité d’étude de faisabilité ou payants pour les interventions urgentes hors heures de bureau et semaine et lors d’une étude de faisabilité, si les travaux nous ont été confiés nous remboursons le montant du devis sur la facture.
Les majorations de la grille tarifaire :
En semaine :
de 19 à 22h + 25%
de 22 à 24h + 50%
de 0 à 6h + 100%
de 6 à 8h + 50%
En week-end :
Le samedi de 8 à 20h + 50%
Le samedi de 20h au lundi matin 6h + 100%
En jour férié + 100%